| Peringkat Kunjungan Halaman | ||
|---|---|---|
| Peringkat | Distribusi | H.P.D* |
| 1 | Mint | 2818![]() |
| 2 | Ubuntu | 2082![]() |
| 3 | Debian | 1617![]() |
| 4 | Mageia | 1185![]() |
| 5 | openSUSE | 1129![]() |
| 6 | Fedora | 1129![]() |
| 7 | Arch | 1109![]() |
| 8 | elementary | 1034![]() |
| 9 | Zorin | 1025![]() |
| 10 | CentOS | 926![]() |
| 11 | Lubuntu | 803![]() |
| 12 | Puppy | 789![]() |
| 13 | Kali | 758![]() |
| 14 | LXLE | 733![]() |
| 15 | Manjaro | 649![]() |
| 16 | PCLinuxOS | 643![]() |
| 17 | Ultimate | 582![]() |
| 18 | Deepin | 580![]() |
| 19 | Android-x86 | 579![]() |
| 20 | Xubuntu | 573![]() |
Rabu, 17 September 2014
daftar 20 distro populer 6 bulan terakhir
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar